| Date | Home | Away | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach | Team | Score | Score | Team | Coach | |
| 2018-05-29 20:05:44 Сфинксы | KpyTuBepTu (1179 → 1191 = +12) | Команда П. (1171 → 1183 = +12) | 1 | 0 | Антагонисты (1246 → 1234 = -12) | FirstAid24 (1249 → 1237 = -12) | 
Roster
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитан Плахин | Yhetee | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Claw / Claws, Disturbing Presence, Frenzy, Wild Animal, Mighty Blow, Guard, Block, Stand Firm, Multiple Block | 6 | 145 (+5) | 
| 2 | Эбб Крепкий | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Loner | 0 | 0 | 
| 3 | Прапорщик Алехан | Norse Werewolf | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block, Mighty Blow, Guard, Dodge, Tackle | 6 | 94 (+2) | 
| 4 | Ефрейтор Коробков | Berserker | 6 | 4 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, Guard, Dodge, Diving Tackle, +1 ST | 5 | 74 (+4) | 
| 5 | Ефрейтор Мамочкин | Berserker | 6 | 4 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, Dodge, +1 ST, Leap, Piling On, Mighty Blow | 6 | 78 | 
| 6 | Сержант Рядовой | Runner | 7 | 2 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Dodge, Side Step, Diving Catch, Nerves of Steel, Diving Tackle - ST, Badly hurt | 6 | 86 | 
| 7 | Нэо Сержант | Trower | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Pass, Strong Arm, Accurate Niggle | 3 | 16 (+3) | 
| 9 | Фанат Боркрфиннра | Lineman | 6 | 4 | 3 | 7 | Block, +1 ST, Tackle, Mighty Blow | 4 | 42 (+2) | 
| 12 | Крестный Боркрфиннр | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 0 | 3 | 
| 13 | Так себе Боркрфиннр | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 0 | 0 | 
| 14 | Боркрфиннр Серый | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 0 | 0 | 
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PLAYER_NAMES_CHAMPION_NEKBREKEREKH | Unknown 104 | 6 | 4 | 2 | 8 | Loner, Block, Break Tackle, Juggernaut, Regeneration, Strip Ball | 0 | 0 | 
| 1 | Локи | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Wrestle DEATH | 2 | 13 | 
| 2 | Фантомас | Ghoul | 7 | 3 | 4 | 7 | Dodge, +1 AG, Block, Strip Ball, Leader Badly hurt | 5 | 56 | 
| 4 | Танос | Flesh Golem | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Block | 2 | 7 | 
| 5 | Король ночи | Wight | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Regeneration, Dodge, +1 AG, Tackle, Guard | 5 | 52 | 
| 6 | Григор Клиган | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration, Guard, Mighty Blow | 3 | 29 | 
| 7 | Пеннивайз | Werewolf | 8 | 3 | 3 | 8 | Claw / Claws, Frenzy, Regeneration, Block, Mighty Blow, Dauntless | 4 | 42 | 
| 8 | Антон Чигур | Werewolf | 8 | 3 | 3 | 8 | Claw / Claws, Frenzy, Regeneration, Block, Tackle | 3 | 21 (+2) | 
| 11 | Солдат Сопрано | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block, Guard | 3 | 17 | 
| 12 | Клеопатра | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block Badly hurt | 2 | 9 | 
| 13 | Каэльтан | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Dirty Player | 2 | 7 | 
| 15 | Астма | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 0 | 2 (+5) | 
| 16 | Сфинкс | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration Badly hurt | 0 | 0 | 
Statistic
| Команда П. | vs | Антагонисты | 
|---|---|---|
| 1 | Score | 0 | 
| 1920 | Value | 1660 | 
| Tackles | ||
| 52 | Inflicted Tackles | 28 | 
| 28 | Sustained Tackles | 52 | 
| 20 | Inflicted Injuries | 5 | 
| 6 | Sustained Injuries | 21 | 
| 5 | Inflicted Ko | 2 | 
| 2 | Sustained Ko | 6 | 
| 4 | Inflicted Casualties | 1 | 
| 1 | Sustained Casualties | 4 | 
| 1 | Inflicted Dead | 0 | 
| 0 | Sustained Dead | 1 | 
| 0 | Inflicted Push Outs | 0 | 
| Balls | ||
| 0 | Sustained Interceptions | 0 | 
| 1 | Inflicted Touchdowns | 0 | 
| 0 | Inflicted Meters Passing | 0 | 
| 44 | Inflicted Meters Running | 80 | 
| 0 | Inflicted Passes | 0 | 
| 0 | Inflicted Catches | 0 | 
| Possessions | ||
| 25 | Possession Ball | 43 | 
| 12 | Occupation Own | 43 | 
| 12 | Occupation Their | 0 | 
| Winnings | ||
| 5 | Winnings Dice | 5 | 
| 7 | Popularity Before Match | 7 | 
| 1 | Popularity Gain | -1 | 
| 0 | Cash Spent Inducements | 160000 | 
| 130000 | Cash Before Match | 160000 | 
| 70000 | Cash Earned Before Concession | 50000 | 
| 70000 | Cash Earned | 50000 |