| Date | Home | Away | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach | Team | Score | Score | Team | Coach | |
| 2017-06-25 21:33:25 Сквиги | Shpion (1209 → 1199 = -10) | Семе4ки (1209 → 1199 = -10) | 0 | 1 | Сыроварня (1200 → 1210 = +10) | Mootabor (1200 → 1210 = +10) | 
Roster
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сёмочка | Beast Of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles | 0 | 5 | 
| 2 | Хрумка Холера | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration | 0 | 0 | 
| 3 | Гоша Семянко | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration | 0 | 4 | 
| 4 | Лорд Огрызка | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration | 0 | 0 | 
| 5 | Чёрная смерть | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration | 0 | 0 | 
| 6 | Везунчик Джо | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Sure Hands | 2 | 9 (+2) | 
| 7 | Иосий Заблудший | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 0 | 0 (+3) | 
| 8 | Рейан Бедный | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 0 | 4 | 
| 9 | Шэри Шипстер | Rotter | 5 | 3 | 3 | 7 | Decay, Nurgle's Rot Niggle, - AV, Badly hurt | 0 | 0 (+5) | 
| 10 | Франц Плесень | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 0 | 0 (+2) | 
| 11 | Джек Отчуждатель | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Loner Badly hurt, DEATH | 0 | 0 | 
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорр Блю | Rat Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Frenzy, Mighty Blow, Loner, Prehensile Tail, Wild Animal | 0 | 2 (+2) | 
| 2 | Кес Адилья | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block Badly hurt | 0 | 0 (+5) | 
| 3 | Горг О'Нзола | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 0 | 5 (+2) | 
| 4 | Фет Та | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Big Hand | 2 | 9 (+3) | 
| 5 | По Ше Хон | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge | 0 | 2 (+1) | 
| 6 | Камем Берт | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge | 0 | 3 | 
| 7 | Мас Карпоне | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 2 | 
| 8 | Сулу Гинни | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 5 | 
| 9 | Голл Ландски | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | Badly hurt | 0 | 0 | 
| 10 | Эд Дамм | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 0 | 
| 11 | Чед Дар | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | Badly hurt | 0 | 5 (+2) | 
Statistic
| Семе4ки | vs | Сыроварня | 
|---|---|---|
| 0 | Score | 1 | 
| 1040 | Value | 1100 | 
| Tackles | ||
| 49 | Inflicted Tackles | 24 | 
| 24 | Sustained Tackles | 49 | 
| 8 | Inflicted Injuries | 9 | 
| 9 | Sustained Injuries | 9 | 
| 2 | Inflicted Ko | 1 | 
| 1 | Sustained Ko | 2 | 
| 3 | Inflicted Casualties | 3 | 
| 3 | Sustained Casualties | 3 | 
| 0 | Inflicted Dead | 1 | 
| 1 | Sustained Dead | 0 | 
| 0 | Inflicted Push Outs | 0 | 
| Balls | ||
| 0 | Sustained Interceptions | 0 | 
| 0 | Inflicted Touchdowns | 1 | 
| 10 | Inflicted Meters Passing | 18 | 
| 34 | Inflicted Meters Running | 70 | 
| 1 | Inflicted Passes | 1 | 
| 1 | Inflicted Catches | 1 | 
| Possessions | ||
| 43 | Possession Ball | 12 | 
| 25 | Occupation Own | 12 | 
| 18 | Occupation Their | 0 | 
| Winnings | ||
| 5 | Winnings Dice | 4 | 
| 2 | Popularity Before Match | 2 | 
| 0 | Popularity Gain | 1 | 
| 0 | Cash Spent Inducements | 0 | 
| 10000 | Cash Before Match | 0 | 
| 50000 | Cash Earned Before Concession | 60000 | 
| 50000 | Cash Earned | 60000 |