| Date | Home | Away | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach | Team | Score | Score | Team | Coach | |
| 2018-03-19 22:45:13 Пегасы | Verger111 (1287 → 1294 = +7) | АЙ-НАНЭ-НАНЭ (1240 → 1248 = +8) | 3 | 0 | 11 Blitzers (1164 → 1156 = -8) | ATaC (1164 → 1157 = -7) | 
Roster
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИША-ГЕНА | Tame Bear | 6 | 5 | 1 | 9 | Prehensile Tail, Mighty Blow, Thick Skull, Bone-head, Loner, Guard, Piling On, Stand Firm Niggle | 4 | 39 (+2) | 
| 3 | Джанго Одноглазый | Lineman | 5 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Wrestle - MA | 2 | 9 | 
| 4 | Ромэл Паралонов | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Wrestle | 2 | 13 | 
| 5 | Лоло Синий | Lineman | 6 | 2 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Wrestle - ST, Miss next game. | 2 | 11 (+5) | 
| 6 | Дарко Бубновый | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 0 | 0 (+2) | 
| 7 | Ману Бесполезный | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Jump Up, Diving Tackle, Block, Guard | 3 | 16 | 
| 8 | Тарас Мэддисон-Хаванский | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Jump Up, Diving Tackle | 0 | 0 | 
| 10 | Зорох Бессмысленный | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Jump Up, Diving Tackle, Block, Dodge, Guard | 4 | 38 | 
| 11 | Лойко Зубар | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch, Dodge, Wrestle, Dauntless, Tackle | 5 | 55 | 
| 12 | Запыл Дубрицын | Catcher | 8 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch, +1 MA, Dodge | 3 | 29 | 
| 13 | Радомир Ружинка | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 0 | 4 (+9) | 
| 14 | Зобол Зоботан | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Wrestle, Strip Ball | 3 | 16 | 
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Моргзиг | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 0 | 0 | 
| 2 | Рикаф | Blitzer | 6 | 3 | 5 | 9 | Block, +1 AG, Strip Ball, Dodge, +1 AG | 5 | 67 (+6) | 
| 3 | Ургбер | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow, Jump Up, Piling On, Tackle, Juggernaut | 6 | 83 | 
| 5 | Грабек Круши'Череп | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Badly hurt | 0 | 2 | 
| 6 | Грубак Рви'Ребра | Black Orc Blocker | 4 | 5 | 2 | 9 | Mighty Blow, +1 ST, Block, Break Tackle | 5 | 72 (+2) | 
| 7 | Азаг Делай'Шоу | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 |  | 0 | 0 | 
| 8 | Угрот Ударь'Насмерть | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Mighty Blow | 2 | 15 | 
| 9 | Брюхосмерд | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard, Stand Firm, Grab | 4 | 47 | 
| 10 | Моква | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Pass, Sure Hands, Strong Arm, Accurate, Block, +1 MA - MA, Niggle, DEATH | 5 | 64 | 
| 11 | Глуаф | Lineman | 4 | 4 | 5 | 9 | +1 AG, +1 AG, +1 ST, Dodge, Block Niggle, - MA | 6 | 102 | 
| 12 | Гнилхар | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 |  | 0 | 0 | 
| 13 | Клинминк "Flayer" | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | 0 | 5 | 
Statistic
| АЙ-НАНЭ-НАНЭ | vs | 11 Blitzers | 
|---|---|---|
| 3 | Score | 0 | 
| 1690 | Value | 1890 | 
| Tackles | ||
| 33 | Inflicted Tackles | 50 | 
| 50 | Sustained Tackles | 33 | 
| 4 | Inflicted Injuries | 13 | 
| 13 | Sustained Injuries | 4 | 
| 0 | Inflicted Ko | 3 | 
| 3 | Sustained Ko | 0 | 
| 2 | Inflicted Casualties | 1 | 
| 1 | Sustained Casualties | 2 | 
| 1 | Inflicted Dead | 0 | 
| 0 | Sustained Dead | 1 | 
| 0 | Inflicted Push Outs | 0 | 
| Balls | ||
| 0 | Sustained Interceptions | 0 | 
| 3 | Inflicted Touchdowns | 0 | 
| 0 | Inflicted Meters Passing | 2 | 
| 88 | Inflicted Meters Running | 42 | 
| 0 | Inflicted Passes | 1 | 
| 0 | Inflicted Catches | 1 | 
| Possessions | ||
| 43 | Possession Ball | 43 | 
| 12 | Occupation Own | 43 | 
| 31 | Occupation Their | 0 | 
| Winnings | ||
| 3 | Winnings Dice | 1 | 
| 9 | Popularity Before Match | 7 | 
| 0 | Popularity Gain | -1 | 
| 0 | Cash Spent Inducements | 0 | 
| 50000 | Cash Before Match | 60000 | 
| 40000 | Cash Earned Before Concession | 10000 | 
| 40000 | Cash Earned | 10000 |