| Date | Home | Away | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach | Team | Score | Score | Team | Coach | |
| 2018-01-24 23:05:06 Химеры | James (1170 → 1159 = -11) | The Stainless Steel Skink (1181 → 1170 = -11) | 1 | 2 | Holy Russion Squad (1144 → 1155 = +11) | Dguseppo (1145 → 1156 = +11) | 
Roster
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оатлуаксж | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Mighty Blow, Frenzy, Stand Firm, Tackle | 6 | 77 (+2) | 
| 2 | Уазджа | Saurus | 6 | 4 | 1 | 8 | Mighty Blow, Block, Piling On, Juggernaut, Tackle - AV, Niggle, Niggle, Badly hurt | 6 | 130 (+2) | 
| 3 | Африканский | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Mighty Blow | 3 | 24 | 
| 4 | Гребнистый | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block | 2 | 9 (+7) | 
| 5 | Нильский | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Badly hurt | 0 | 2 | 
| 6 | Болотный | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 
| 8 | Tyrateinq | Skink | 8 | 2 | 4 | 6 | Stunty, Dodge, Block, +1 AG, Side Step, Sure Hands - AV | 5 | 57 | 
| 10 | Чебурашка 1 | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Stunty, Dodge, Side Step, Diving Tackle | 3 | 16 | 
| 11 | Чебурашка 2 | Skink | 8 | 2 | 4 | 7 | Stunty, Dodge, Side Step, +1 AG | 3 | 16 (+3) | 
| 12 | Чебурашка 3 | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Stunty, Dodge, Side Step Badly hurt | 2 | 14 | 
| 13 | Чебурашка 4 | Skink | 9 | 2 | 3 | 7 | Stunty, Dodge, +1 MA | 2 | 12 | 
| 14 | Чебурашка 5 | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Stunty, Dodge Badly hurt | 0 | 0 | 
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Джузеппо "Эльф-Жопокрут" | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Catch, Dauntless, Tackle, Dodge, Side Step, Jump Up, Guard | 6 | 102 (+10) | 
| 3 | Мефистофель Месть Бретов | Blitzer | 8 | 3 | 4 | 8 | Block, Catch, Dauntless, +1 AG, +1 MA, Dodge, Strong Arm | 5 | 58 (+2) | 
| 4 | Никитос Разрушитель | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Catch, Dauntless, Dodge, Side Step | 3 | 29 (+2) | 
| 5 | Этьен из Брионн | Blocker | 6 | 3 | 2 | 7 | Wrestle, Guard, Stand Firm, Tackle, Mighty Blow - AG, - AV, Niggle | 5 | 55 | 
| 6 | Роб Гронковски | Blocker | 6 | 3 | 3 | 8 | Wrestle, Guard | 2 | 6 | 
| 7 | Феликс Ягер | Blocker | 6 | 3 | 3 | 8 | Wrestle | 0 | 5 (+2) | 
| 8 | Лагарет Блаунт | Blocker | 6 | 3 | 3 | 8 | Wrestle, Dodge | 2 | 10 (+5) | 
| 9 | Жакуй Пройдоха | Lineman | 7 | 3 | 2 | 7 | Fend, Dirty Player, Kick, +1 MA | 4 | 33 | 
| 10 | Федор Сумкин | Lineman | 6 | 4 | 2 | 8 | Fend, + 1 AV, +1 ST Niggle | 3 | 19 | 
| 11 | Мымр Обыкновенный | Lineman | 6 | 3 | 2 | 7 | Fend Badly hurt | 0 | 3 | 
| 12 | Беатч Плеаз | Lineman | 6 | 3 | 2 | 7 | Fend | 0 | 0 | 
| 13 | Стив Карри | Lineman | 6 | 3 | 2 | 7 | Fend | 0 | 0 | 
Statistic
| The Stainless Steel Skink | vs | Holy Russion Squad | 
|---|---|---|
| 1 | Score | 2 | 
| 1660 | Value | 1750 | 
| Tackles | ||
| 53 | Inflicted Tackles | 47 | 
| 47 | Sustained Tackles | 53 | 
| 11 | Inflicted Injuries | 13 | 
| 15 | Sustained Injuries | 12 | 
| 1 | Inflicted Ko | 3 | 
| 4 | Sustained Ko | 1 | 
| 3 | Inflicted Casualties | 4 | 
| 4 | Sustained Casualties | 4 | 
| 0 | Inflicted Dead | 0 | 
| 0 | Sustained Dead | 0 | 
| 0 | Inflicted Push Outs | 2 | 
| Balls | ||
| 0 | Sustained Interceptions | 0 | 
| 1 | Inflicted Touchdowns | 2 | 
| 0 | Inflicted Meters Passing | 14 | 
| 64 | Inflicted Meters Running | 76 | 
| 0 | Inflicted Passes | 2 | 
| 0 | Inflicted Catches | 2 | 
| Possessions | ||
| 37 | Possession Ball | 43 | 
| 6 | Occupation Own | 18 | 
| 31 | Occupation Their | 25 | 
| Winnings | ||
| 4 | Winnings Dice | 2 | 
| 6 | Popularity Before Match | 6 | 
| 0 | Popularity Gain | 1 | 
| 10000 | Cash Spent Inducements | 0 | 
| 140000 | Cash Before Match | 90000 | 
| 40000 | Cash Earned Before Concession | 40000 | 
| 40000 | Cash Earned | 40000 |