| Date | Home | Away | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach | Team | Score | Score | Team | Coach | |
| 2020-04-09 23:24:33 Сквиги | VeneEestlane (1260 → 1246 = -14) | Sons of Kalev (1200 → 1190 = -10) | 1 | 2 | Халавное СПП (1191 → 1201 = +10) | Drunkergnom (1097 → 1111 = +14) | 
Roster
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тальво из Таллинна | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard | 2 | 11 (+1) | 
| 2 | Нильс из Нарвы | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard | 2 | 9 | 
| 3 | Пяйве из Пярну | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard | 2 | 6 (+8) | 
| 4 | Тарво из Тарту | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, +1 AG | 2 | 13 (+2) | 
| 5 | Вальдур из Выру | Thrower | 6 | 3 | 3 | 8 | Pass, Sure Hands, Block | 2 | 7 (+1) | 
| 6 | Райнер из Раквере | Thrower | 6 | 3 | 3 | 8 | Pass, Sure Hands, Block | 2 | 6 | 
| 7 | Йоэль из Йыхви | Catcher | 8 | 2 | 3 | 8 | Dodge, Catch | 0 | 5 | 
| 10 | Кристьян из Курессааре | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone-head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Loner | 0 | 4 | 
| 11 | Арво из Антсла | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 |  | 0 | 0 | 
| 12 | Тоомас из Тапа | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 |  | 0 | 0 | 
| 13 | Михкель из Маарду | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 |  | 0 | 2 | 
| 14 | Мартин из Муствеэ | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 |  | 0 | 2 | 
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нургад Яд | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 0 | 5 | 
| 2 | Джамбим Шустрый | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty Blow | 2 | 7 | 
| 3 | Книик | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge | 0 | 1 (+1) | 
| 4 | Танит | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Sprint, Side Step | 3 | 16 (+3) | 
| 5 | Туйук | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Wrestle | 2 | 6 | 
| 6 | Квеамут Адский | Gutter Runner | 9 | 2 | 5 | 7 | Dodge, +1 AG | 2 | 12 (+4) | 
| 7 | Ришбах | Rat Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Frenzy, Mighty Blow, Loner, Prehensile Tail, Wild Animal, Guard DEATH | 2 | 10 | 
| 8 | Лхиамут Адский | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 3 (+5) | 
| 9 | Вуер Чесотки | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 2 | 
| 10 | Серджр Смертоносный | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 0 | 
| 11 | Чирсе Шпик | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 5 | 
| 12 | Ликч | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 |  | 0 | 0 | 
Statistic
| Sons of Kalev | vs | Халавное СПП | 
|---|---|---|
| 1 | Score | 2 | 
| 1270 | Value | 1230 | 
| Tackles | ||
| 52 | Inflicted Tackles | 27 | 
| 27 | Sustained Tackles | 52 | 
| 13 | Inflicted Injuries | 5 | 
| 5 | Sustained Injuries | 16 | 
| 4 | Inflicted Ko | 1 | 
| 1 | Sustained Ko | 5 | 
| 1 | Inflicted Casualties | 0 | 
| 0 | Sustained Casualties | 1 | 
| 1 | Inflicted Dead | 0 | 
| 0 | Sustained Dead | 1 | 
| 1 | Inflicted Push Outs | 0 | 
| Balls | ||
| 0 | Sustained Interceptions | 0 | 
| 1 | Inflicted Touchdowns | 2 | 
| 14 | Inflicted Meters Passing | 20 | 
| 98 | Inflicted Meters Running | 88 | 
| 2 | Inflicted Passes | 2 | 
| 2 | Inflicted Catches | 2 | 
| Possessions | ||
| 62 | Possession Ball | 31 | 
| 37 | Occupation Own | 6 | 
| 25 | Occupation Their | 25 | 
| Winnings | ||
| 4 | Winnings Dice | 6 | 
| 3 | Popularity Before Match | 2 | 
| 0 | Popularity Gain | 1 | 
| 0 | Cash Spent Inducements | 10000 | 
| 90000 | Cash Before Match | 60000 | 
| 50000 | Cash Earned Before Concession | 70000 | 
| 50000 | Cash Earned | 70000 |