| Date | Home | Away | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach | Team | Score | Score | Team | Coach | |
| 2016-10-02 00:25:44 Саламандры | Teranest (1191 → 1189 = -2) | Кузнецы Войны (1190 → 1189 = -1) | 1 | 1 | SpaceWolves (1159 → 1160 = +1) | Vit SpaceWolf (1107 → 1109 = +2) | 
Roster
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорус | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block Miss next game. | 2 | 14 | 
| 2 | Пертурабо | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 2 | 6 (+5) | 
| 3 | Ангрон | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 2 | 11 | 
| 4 | Фулгрим | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 8 | Block, Guard - AV | 3 | 28 | 
| 6 | Немытая Борода | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 10 (+1) | 
| 7 | Кравар | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Thick Skull, Mighty Blow, Horns, Frenzy, Loner, Wild Animal, Block | 2 | 6 (+2) | 
| 8 | Гранкая Шкура | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Mighty Blow | 3 | 20 | 
| 9 | Острий Хвост | Beastman | 7 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dodge, +1 MA | 3 | 17 (+3) | 
| 10 | Фугор | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns Badly hurt | 0 | 0 | 
| 11 | Та'ногор | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns Badly hurt | 0 | 0 | 
| 12 | Рев-гор | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Guard Badly hurt | 2 | 7 | 
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Димжин Завросон | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Block, +1 AG | 2 | 13 (+2) | 
| 2 | Хенжин Ермиссон | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, + 1 AV | 2 | 11 | 
| 3 | Копциос | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | 2 | 6 | 
| 4 | Димас Шпаксон | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 0 | 0 | 
| 5 | Мафьбьорг | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, + 1 AV, Fend | 3 | 19 | 
| 6 | Рыбьоддр | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 0 | 5 | 
| 7 | Шубалф Зубастый | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up | 0 | 3 (+2) | 
| 8 | Билгар Кочтсон | Runner | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Dodge | 2 | 12 (+3) | 
| 9 | Витус Фомрдсон | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, Dodge | 2 | 14 | 
| 11 | Серджар Мартынсон | Yhetee | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Claw / Claws, Disturbing Presence, Frenzy, Wild Animal, Mighty Blow | 2 | 8 (+5) | 
| 12 | Артемар Горбусон | Norse Werewolf | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block | 2 | 10 (+2) | 
| 13 | Ромгар Сурьгусон | Norse Werewolf | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block | 2 | 8 | 
Statistic
| Кузнецы Войны | vs | SpaceWolves | 
|---|---|---|
| 1 | Score | 1 | 
| 1550 | Value | 1460 | 
| Tackles | ||
| 43 | Inflicted Tackles | 43 | 
| 43 | Sustained Tackles | 43 | 
| 11 | Inflicted Injuries | 14 | 
| 15 | Sustained Injuries | 12 | 
| 2 | Inflicted Ko | 2 | 
| 2 | Sustained Ko | 2 | 
| 1 | Inflicted Casualties | 3 | 
| 5 | Sustained Casualties | 1 | 
| 0 | Inflicted Dead | 0 | 
| 0 | Sustained Dead | 0 | 
| 1 | Inflicted Push Outs | 0 | 
| Balls | ||
| 0 | Sustained Interceptions | 0 | 
| 1 | Inflicted Touchdowns | 1 | 
| 6 | Inflicted Meters Passing | 0 | 
| 58 | Inflicted Meters Running | 64 | 
| 1 | Inflicted Passes | 0 | 
| 1 | Inflicted Catches | 0 | 
| Possessions | ||
| 37 | Possession Ball | 37 | 
| 25 | Occupation Own | 12 | 
| 12 | Occupation Their | 25 | 
| Winnings | ||
| 2 | Winnings Dice | 4 | 
| 4 | Popularity Before Match | 3 | 
| 1 | Popularity Gain | 1 | 
| 100000 | Cash Spent Inducements | 10000 | 
| 130000 | Cash Before Match | 50000 | 
| 30000 | Cash Earned Before Concession | 50000 | 
| 30000 | Cash Earned | 50000 |