| Date | Home | Away | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach | Team | Score | Score | Team | Coach | |
| 2023-06-04 15:17:17 Саламандры | Bullf_7D (1158 → 1162 = +4) | Сыны Терпения (1158 → 1161 = +3) | 1 | 1 | Biohazard_Squad (1277 → 1274 = -3) | Egiptyanin (1297 → 1293 = -4) | 
Roster
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Совсем Один | Beast Of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard | 2 | 11 | 
| 2 | Костры Рябин | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block | 2 | 6 | 
| 3 | Третье Сентября | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Mighty Blow, Claw / Claws | 4 | 44 (+2) | 
| 4 | Календарь Переверну | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Guard, Mighty Blow | 4 | 31 | 
| 5 | Жёлтый Лист | Nurgle Warrior | 4 | 5 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, +1 ST, Block, Tentacles | 4 | 33 (+5) | 
| 7 | День Прощания 2 | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 0 | 5 | 
| 8 | Когда Горят | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 0 | 0 | 
| 9 | Не Так | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 0 | 5 | 
| 10 | Дэвион Не Так | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot Niggle, DEATH | 0 | 0 | 
| 11 | Дробк Каменный Призрак | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 0 | 0 | 
| 12 | Второго Сентября | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Tackle, Mighty Blow, Claw / Claws | 5 | 53 (+5) | 
| 13 | Всё Всерьёз | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Mighty Blow, Claw / Claws, Piling On | 5 | 63 | 
| 14 | Белый Клин | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Wrestle, Tackle | 3 | 30 | 
| 15 | Всё Не То | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration | 0 | 0 (+1) | 
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akiyama Птичка | Beast Of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Block, Guard, Claw / Claws, Stand Firm, Break Tackle | 6 | 92 | 
| 2 | Тиран | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration | 0 | 0 | 
| 3 | Уроборос | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 8 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Mighty Blow, Claw / Claws - AV | 4 | 42 | 
| 4 | Немезис | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Mighty Blow | 3 | 26 (+2) | 
| 5 | Бахорь | Nurgle Warrior | 4 | 5 | 2 | 8 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Mighty Blow, +1 ST - AV, Badly hurt | 4 | 47 | 
| 6 | Вескер | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Dodge, Tackle, Mighty Blow | 5 | 53 (+1) | 
| 7 | Antrax | Pestigor | 5 | 3 | 2 | 7 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Dodge, Mighty Blow, Tackle, Claw / Claws, Guard - AG, - MA, - AV | 7 | 203 | 
| 8 | Штамм | Pestigor | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Mighty Blow - MA | 3 | 26 | 
| 9 | Ламия | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Dodge, Mighty Blow, Claw / Claws | 5 | 70 (+14) | 
| 12 | Панамка Иванович | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Wrestle | 2 | 15 | 
| 13 | Маттиас Роттерданг | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 0 | 0 (+2) | 
| 14 | Шароле | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot Badly hurt, Miss next game. | 0 | 0 (+1) | 
Statistic
| Сыны Терпения | vs | Biohazard_Squad | 
|---|---|---|
| 1 | Score | 1 | 
| 1850 | Value | 1970 | 
| Tackles | ||
| 38 | Inflicted Tackles | 44 | 
| 44 | Sustained Tackles | 38 | 
| 9 | Inflicted Injuries | 14 | 
| 14 | Sustained Injuries | 9 | 
| 2 | Inflicted Ko | 5 | 
| 5 | Sustained Ko | 2 | 
| 2 | Inflicted Casualties | 5 | 
| 5 | Sustained Casualties | 2 | 
| 0 | Inflicted Dead | 1 | 
| 1 | Sustained Dead | 0 | 
| 0 | Inflicted Push Outs | 0 | 
| Balls | ||
| 0 | Sustained Interceptions | 0 | 
| 1 | Inflicted Touchdowns | 1 | 
| 4 | Inflicted Meters Passing | 14 | 
| 50 | Inflicted Meters Running | 56 | 
| 1 | Inflicted Passes | 2 | 
| 1 | Inflicted Catches | 2 | 
| Possessions | ||
| 37 | Possession Ball | 37 | 
| 31 | Occupation Own | 18 | 
| 6 | Occupation Their | 18 | 
| Winnings | ||
| 5 | Winnings Dice | 1 | 
| 9 | Popularity Before Match | 6 | 
| -1 | Popularity Gain | -1 | 
| 0 | Cash Spent Inducements | 0 | 
| 130000 | Cash Before Match | 70000 | 
| 70000 | Cash Earned Before Concession | 20000 | 
| 70000 | Cash Earned | 20000 |