| Date | Home | Away | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach | Team | Score | Score | Team | Coach | |
| 2017-03-11 11:31:24 Химеры | Hyku (1185 → 1187 = +2) | Hatred Warriors (1188 → 1190 = +2) | 1 | 1 | Ice dogs (1255 → 1253 = -2) | Antonavt (1255 → 1253 = -2) | 
Roster
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балор Фхтагн | Minotaur | 5 | 5 | 1 | 8 | Thick Skull, Mighty Blow, Horns, Frenzy, Loner, Wild Animal, Claw / Claws, Block - AG | 3 | 29 | 
| 3 | Майор Гром | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow, Claw / Claws, Piling On, Tackle | 6 | 82 | 
| 4 | Дарт Гнус | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow, Tackle | 4 | 38 | 
| 5 | Мракобес Лютый | Chaos Warrior | 5 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow - AG | 3 | 23 (+5) | 
| 6 | Господин Оформитель | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 8 | Dodge, Block - AV | 3 | 24 (+2) | 
| 8 | Метеор | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Mighty Blow, Piling On, Tackle, Claw / Claws Niggle | 6 | 132 (+4) | 
| 9 | Крутчая Шерсть | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Sure Hands, Two Heads | 4 | 43 (+3) | 
| 10 | Гимнаст | Beastman | 6 | 3 | 4 | 8 | Horns, Guard, +1 AG, Block | 4 | 36 (+1) | 
| 11 | Рагнар | Beastman | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Dirty Player, Sneaky Git, Wrestle - AV | 4 | 36 | 
| 13 | Йорик | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Wrestle Badly hurt | 2 | 8 | 
| 14 | Ноктюрн | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns DEATH | 0 | 5 | 
| 15 | Мефисто | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns Badly hurt | 0 | 0 | 
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веончик | Yhetee | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Claw / Claws, Disturbing Presence, Frenzy, Wild Animal, Mighty Blow, Guard, Juggernaut | 4 | 41 | 
| 2 | Аульвер Стася | Norse Werewolf | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Dodge, Block | 3 | 22 (+2) | 
| 3 | Скальф Васька | Norse Werewolf | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Dodge, Block | 3 | 25 | 
| 4 | Гоша Выбивала | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, Mighty Blow, Piling On | 3 | 19 (+2) | 
| 5 | Черный Победитель | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, Tackle, Mighty Blow, Piling On | 4 | 35 (+2) | 
| 6 | Храфхфрафхраф | Runner | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Dauntless, +1 AG, Guard, Dodge, Fend | 5 | 53 | 
| 7 | Тишка Мерзнущий | Runner | 8 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Dodge, +1 MA | 3 | 29 (+3) | 
| 8 | Офейрстейн | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Dirty Player, + 1 AV | 3 | 24 | 
| 9 | Чао Больной | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block Badly hurt | 0 | 3 | 
| 10 | Скаллавальдр | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle, Fend Badly hurt | 3 | 25 | 
| 11 | Оспакр Крепкий | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard, Dodge | 3 | 19 | 
| 12 | Выпивший Пьянь | Trower | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Pass, Sure Hands | 2 | 6 | 
| 13 | Шарик Оборный | Lineman | 6 | 4 | 3 | 7 | Block, +1 ST, Dodge | 3 | 16 (+5) | 
| 14 | Татоша Побитый | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block DEATH | 0 | 0 | 
| 15 | Джек Стальной | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block Badly hurt | 0 | 0 | 
Statistic
| Hatred Warriors | vs | Ice dogs | 
|---|---|---|
| 1 | Score | 1 | 
| 1920 | Value | 2130 | 
| Tackles | ||
| 40 | Inflicted Tackles | 49 | 
| 49 | Sustained Tackles | 40 | 
| 20 | Inflicted Injuries | 22 | 
| 22 | Sustained Injuries | 21 | 
| 7 | Inflicted Ko | 4 | 
| 4 | Sustained Ko | 7 | 
| 3 | Inflicted Casualties | 3 | 
| 4 | Sustained Casualties | 4 | 
| 1 | Inflicted Dead | 1 | 
| 1 | Sustained Dead | 1 | 
| 0 | Inflicted Push Outs | 0 | 
| Balls | ||
| 0 | Sustained Interceptions | 0 | 
| 1 | Inflicted Touchdowns | 1 | 
| 16 | Inflicted Meters Passing | 0 | 
| 90 | Inflicted Meters Running | 72 | 
| 1 | Inflicted Passes | 0 | 
| 1 | Inflicted Catches | 0 | 
| Possessions | ||
| 37 | Possession Ball | 31 | 
| 31 | Occupation Own | 18 | 
| 6 | Occupation Their | 12 | 
| Winnings | ||
| 1 | Winnings Dice | 4 | 
| 9 | Popularity Before Match | 9 | 
| -1 | Popularity Gain | 0 | 
| 0 | Cash Spent Inducements | 0 | 
| 90000 | Cash Before Match | 40000 | 
| 20000 | Cash Earned Before Concession | 60000 | 
| 20000 | Cash Earned | 60000 |