| Date | Home | Away | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach | Team | Score | Score | Team | Coach | |
| 2019-04-30 23:27:10 Саламандры | Bissiger (1164 → 1167 = +3) | THE RAGE MACHINE (1167 → 1169 = +2) | 1 | 1 | The Clan Of The Goose (1241 → 1239 = -2) | AlexGus (1265 → 1262 = -3) | 
Roster
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харфииз Слизняк | Beast Of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard | 2 | 15 | 
| 2 | Лорд Эфато Пожиратель | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Guard Niggle | 3 | 16 (+2) | 
| 3 | Кисаруаб Прокажж | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block Badly hurt | 2 | 10 (+2) | 
| 4 | Лорд Да-Ке Бешеный | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block | 2 | 14 | 
| 5 | Лорд Пан'Де'Мия Изжогг | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Guard, Mighty Blow | 4 | 32 | 
| 6 | Тиш'ногор | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Sure Hands Badly hurt | 3 | 22 | 
| 7 | Кразгорс | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block Miss next game. | 3 | 27 (+2) | 
| 8 | Шыш-ра | Pestigor | 6 | 3 | 4 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, +1 AG, Block | 3 | 23 (+3) | 
| 9 | Grant Wulf | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 0 | 0 (+5) | 
| 10 | Иона Гангренозный | Rotter | 5 | 4 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Block, +1 ST DEATH, Miss next game. | 3 | 18 | 
| 11 | Дэвион Слабый | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player | 2 | 10 | 
| 12 | Борис Шип | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 0 | 1 | 
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PLAYER_NAMES_CHAMPION_GOBELIN | Unknown 41 | 4 | 6 | 1 | 9 | Loner, Mighty Blow, Grab, Regeneration, Throw Team-Mate | 0 | 0 (+2) | 
| 1 | Гусиный КУСЬ | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate | 0 | 0 (+5) | 
| 2 | Варгусь Бей'Бедро | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 |  | 0 | 2 | 
| 3 | Гуськлык Дави'Кисть | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Miss next game. | 0 | 2 | 
| 4 | Азагусь Круши'Печень | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 |  | 0 | 2 | 
| 5 | Гусьбнаш Дави'Череп | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Badly hurt | 0 | 5 | 
| 6 | Гразигусь | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow | 2 | 14 | 
| 7 | ГрУфСЬ | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Guard | 3 | 22 | 
| 8 | Гусьрамар | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Guard | 2 | 15 (+2) | 
| 9 | Марвагусь | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge | 2 | 8 | 
| 10 | Уеггусь | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Pass, Sure Hands, Leader, Block | 3 | 16 (+3) | 
| 11 | Гагагак | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Guard Miss next game. | 2 | 15 | 
| 12 | Тукфак | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 |  | 0 | 5 | 
Statistic
| THE RAGE MACHINE | vs | The Clan Of The Goose | 
|---|---|---|
| 1 | Score | 1 | 
| 1650 | Value | 1420 | 
| Tackles | ||
| 49 | Inflicted Tackles | 41 | 
| 41 | Sustained Tackles | 49 | 
| 9 | Inflicted Injuries | 12 | 
| 13 | Sustained Injuries | 10 | 
| 2 | Inflicted Ko | 2 | 
| 2 | Sustained Ko | 2 | 
| 3 | Inflicted Casualties | 2 | 
| 4 | Sustained Casualties | 3 | 
| 0 | Inflicted Dead | 1 | 
| 1 | Sustained Dead | 0 | 
| 1 | Inflicted Push Outs | 0 | 
| Balls | ||
| 0 | Sustained Interceptions | 0 | 
| 1 | Inflicted Touchdowns | 1 | 
| 0 | Inflicted Meters Passing | 0 | 
| 40 | Inflicted Meters Running | 52 | 
| 0 | Inflicted Passes | 0 | 
| 0 | Inflicted Catches | 0 | 
| Possessions | ||
| 37 | Possession Ball | 37 | 
| 12 | Occupation Own | 12 | 
| 25 | Occupation Their | 25 | 
| Winnings | ||
| 2 | Winnings Dice | 3 | 
| 7 | Popularity Before Match | 8 | 
| -1 | Popularity Gain | -1 | 
| 0 | Cash Spent Inducements | 40000 | 
| 150000 | Cash Before Match | 150000 | 
| 30000 | Cash Earned Before Concession | 40000 | 
| 30000 | Cash Earned | 40000 |