| Date | Home | Away | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach | Team | Score | Score | Team | Coach | |
| 2017-08-18 20:55:51 Химеры | KpyTuBepTu (1214 → 1204 = -10) | Команда П. (1214 → 1204 = -10) | 0 | 2 | Ветер Перемен (1225 → 1235 = +10) | XreM (1227 → 1237 = +10) | 
Roster
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитан Плахин | Yhetee | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Claw / Claws, Disturbing Presence, Frenzy, Wild Animal, Mighty Blow, Guard, Block, Stand Firm, Multiple Block | 6 | 88 (+2) | 
| 2 | Прапорщик Буба | Norse Werewolf | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block, Guard Badly hurt | 3 | 28 (+2) | 
| 3 | Прапорщик Алехан | Norse Werewolf | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block, Mighty Blow Miss next game. | 3 | 24 | 
| 4 | Ефрейтор Коробков | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, Guard, Dodge, Diving Tackle | 4 | 34 | 
| 5 | Ефрейтор Мамочкин | Berserker | 6 | 4 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, Dodge, +1 ST Badly hurt | 3 | 22 | 
| 6 | Сержант Рядовой | Runner | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Dodge, Side Step, Diving Catch Badly hurt | 4 | 33 (+5) | 
| 7 | Одд Быстроногий | Runner | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Dodge, Side Step | 3 | 19 | 
| 8 | Сержант Смит | Trower | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Pass, Sure Hands, Accurate, Hail Mary Pass | 4 | 40 (+1) | 
| 11 | Рядовой Трубник | Lineman | 5 | 3 | 4 | 7 | Block, +1 AG, Tackle - MA | 3 | 19 | 
| 12 | Рядовой Фдуч | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | 2 | 8 | 
| 13 | Не время для Боркрфиннра | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 0 | 0 | 
| 14 | Фанат Боркрфиннра | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 0 | 3 | 
| 15 | Хочет быть как Боркрфинр | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 0 | 0 | 
| Number | Name | Type | MA | ST | AG | AV | Skills | Level | Experience | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PLAYER_NAMES_CHAMPION_GROTTY | Unknown 148 | 6 | 2 | 4 | 7 | Loner, Dodge, Right Stuff, Stunty | 0 | 0 | 
| 0 | PLAYER_NAMES_CHAMPION_BRICK | Unknown 164 | 5 | 5 | 2 | 9 | Loner, Bone-head, Mighty Blow, Nerves of Steel, Strong Arm, Thick Skull, Throw Team-Mate | 0 | 0 | 
| 1 | Орден | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 2 | 9 | 
| 2 | Вестник Войны | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow, Claw / Claws, Frenzy, Guard | 6 | 80 (+6) | 
| 4 | Курфюрст | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Miss next game. | 0 | 5 | 
| 6 | Рыло | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Leader, Block, Guard, Stand Firm | 5 | 61 | 
| 7 | Ри'ногорс | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Mighty Blow, Tackle Niggle, Badly hurt | 4 | 35 (+2) | 
| 8 | Немыт-мулгорс | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 13 (+3) | 
| 9 | Цезарь | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Dodge, Guard | 4 | 31 | 
| 10 | Убивец | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Dodge, Guard | 4 | 43 (+5) | 
| 11 | Сломленный | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Extra Arms, Block, Sure Hands, Two Heads | 5 | 64 (+3) | 
| 12 | Монолит | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 0 | 0 | 
| 16 | Легион | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Thick Skull, Mighty Blow, Horns, Frenzy, Loner, Wild Animal | 0 | 4 | 
Statistic
| Команда П. | vs | Ветер Перемен | 
|---|---|---|
| 0 | Score | 2 | 
| 1960 | Value | 1740 | 
| Tackles | ||
| 47 | Inflicted Tackles | 39 | 
| 39 | Sustained Tackles | 47 | 
| 9 | Inflicted Injuries | 14 | 
| 15 | Sustained Injuries | 9 | 
| 2 | Inflicted Ko | 3 | 
| 3 | Sustained Ko | 2 | 
| 2 | Inflicted Casualties | 4 | 
| 4 | Sustained Casualties | 2 | 
| 0 | Inflicted Dead | 0 | 
| 0 | Sustained Dead | 0 | 
| 0 | Inflicted Push Outs | 0 | 
| Balls | ||
| 0 | Sustained Interceptions | 0 | 
| 0 | Inflicted Touchdowns | 2 | 
| 28 | Inflicted Meters Passing | 0 | 
| 28 | Inflicted Meters Running | 102 | 
| 1 | Inflicted Passes | 0 | 
| 1 | Inflicted Catches | 0 | 
| Possessions | ||
| 18 | Possession Ball | 68 | 
| 18 | Occupation Own | 37 | 
| 0 | Occupation Their | 31 | 
| Winnings | ||
| 6 | Winnings Dice | 5 | 
| 10 | Popularity Before Match | 9 | 
| -1 | Popularity Gain | 0 | 
| 0 | Cash Spent Inducements | 70000 | 
| 90000 | Cash Before Match | 70000 | 
| 70000 | Cash Earned Before Concession | 60000 | 
| 70000 | Cash Earned | 60000 |